CARACTERISTIQUES
- Mise en œuvre rigoureuse de Goldman norme internationale.
- Halogène système de projection: Stimulation source lumineuse de bande large spectre visible, répondre pleinement à cône de couleur la stimulation cellulaire.
- Précis et élaborée de population normale de tous les groupes d’âge, reconnaissance des plus subtiles début anomalies du champ visuel.
- GHT glaucome semi vision analyse faire glaucome diagnostic plus facile.
- GPA glaucome progression analyse mise à niveau, légère glaucome développement est évident.
- Standard SWAP bleu-jaune champ visuel, sensible aux antérieure anomalies du champ visuel * Scientifique et intelligent interactif stratégie d’inspection, 30 ° gamme champ visuel d’inspection ne prend que 3 minutes.
- Simple à guichet unique modulaire conception de logiciels, le fonctionnement de l’équipement l’apprentissage seulement 2 minutes
- Zeiss humphrey 860 même fonction
Spécification technique:
Test de portée | 90° |
Distance de contrôle | 30CM |
Lumière de fond | White31.5asb, Yellow315asb |
Cible visuelle | 0.08asb — 10000asb(0-51DB) |
La taille de la cible | GoldmannⅠ, II ,III,IV,V |
Cible visuelle stimulation temps | 200ms |
Cible visuelle l’intervalle de temps | Standard et personnalisés |
Seuil politique | Macula10-2,24-2,30-2,60-4 nasale latérale |
Seuil supérieur politique | C-40, C-64,C-76,FF-81,FF-120,FF-135…… |
Spécial stratégie de détection | D’esterman monoculaire, D’esterman binoculaire, upper36 ° dépistage point aveugle d’essai |
Jaune-bleu d’essai | Standard 440nm bleuCible visuelle + 315asb OG530yellow fond luminosité |
Cible visuelle | Rouge, bleu |
Politique dynamique | Dynamique StandardAveugle dynamique, tache brune dynamique, ligne droite dynamique |
Stratégie personnalisée | Statique dynamique personnalisé personnalisé |
Taille de la pupille mesure | Automatique |
Fixation de surveillance | Physiologique surveillance des angles morts, Contrôle de positionnement position de l’oeil mobile d’alarme, l’eye tracking courbe |
L’environnement de test de lumière | Automatique |
Logiciel d’analyse | Analyze de fiabilité, rapport unique, triple rapport GHT glaucome semi vision rapport GPA glaucome développement l’analyse, VFI l’analyse Bleu/jaune analyse |
Système | Win7 ci-dessus |
Autres | |
Taille | 412mm(Longueur) * 497mm (largeur) * 513mm (hauteur) |
Wight | 17kg |
Puissance | 100-240V HZ: 50-60Hz |
COMPARAISON DE PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE
MODÈLE | BIO-1100 (apparence identique zeiss) | Zeiss 830 | Zeiss 840 | Zeiss 850 | Zeiss 860 |
Lumière de fond | 31.5ASB | 31.5ASB | |||
Source lumineuse | Halogène | Halogène |